Drawing Odds
Chance of hitting at least chance of hitting one of chance of getting your
one of your cards on the your cards on the turn cards on the river
turn or river
Outs % Odds X:1 % Odds X:1 % Odds X:1
21 69.94 2.326 favor 44.68 1.238 45.65 1.190
20 67.53 2.080 favor 42.55 1.350 43.48 1.300
19 65.03 1.860 favor 40.43 1.474 41.30 1.421
18 62.44 1.663 favor 38.30 1.611 39.13 1.556
17 59.76 1.485 favor 36.17 1.765 36.96 1.706
16 56.98 1.325 favor 34.04 1.938 34.78 1.875
15 54.12 1.179 favor 31.92 2.133 32.61 2.067
14 51.16 1.047 favor 29.79 2.357 30.44 2.286
13 48.10 1.079 27.66 2.615 28.26 2.538
12 44.96 1.224 25.53 2.917 26.09 2.833
11 41.72 1.397 23.40 3.273 23.91 3.182
10 38.39 1.605 21.28 3.700 21.74 3.600
9 34.97 1.860 19.15 4.222 19.57 4.111
8 31.45 2.179 17.02 4.875 17.39 4.750
7 27.85 2.591 14.89 5.714 15.22 5.571
6 24.14 3.142 12.77 6.833 13.04 6.667
5 20.35 3.914 10.64 8.400 10.87 8.200
4 16.47 5.073 8.51 10.750 8.67 10.500
3 12.49 7.007 6.38 14.667 6.52 14.333
2 8.42 10.879 4.26 22.500 4.35 22.000
1 4.26 22.500 2.13 46.000 2.18 45.000
Starting Hands
% Odds
Pocket Pair 5.88 16:1
AA (or XX) 0.45 220:1
AKs 0.30 330:1
AKo + AKs 1.21 82:1
Suited Cards 23.53 3.25:1
Ax 15.08 5.63
How often you are expected to play your hands.
Limit Hold'em Starting Hands (Sklansky)
Group Odds of getting this
group or better
1 AA,KK,QQ,JJ,AKs 46:1
2 TT,AQs,AJs,KQs,AKo 21.9:1
3 99,JTs,QJs,KJs,ATs,AQo 13.4:1
4 T9s,KQo,88,QTs,98s,J9s,AJo,KTs 8.34:1
5 77,87s,Q9s,T8s,KJo,QJo,JTo,76s,97s,Axs,65s 4.62:1
6 66,ATo,55,86s,KTo,QTo,54s,K9s,J8s,75s 3.36:1
7 44,J9o,64s,T9o,53s,33,98o,43s,22,Kxs,T7s,Q8s 2.27:1
8 87o,A9o,Q9o,76o,42s,32s,96s,85s,J8o,J7s,65o,54o,74s,K9o,T8o 1.46:1
No Limit Hold'em Starting Hands (Lederer)
Group Odds of getting this group or better
A AA,KK,AKs 82:1
B QQ,AKo,JJ,TT 28:1
C AQs,99,AQo,88 16.9:1
D 77,KQs,66,ATs,55,AJo 10.8:1
E KQo,44,KJs,33,22,ATo,QJs 7.19:1
Preflop to flop
PreFlop Odds
Pocekt Pair to Flop Set or Better 7.5:1
Suited Cards to Flop Flush 118:1
Suited Cards to Flop 4 Flush 7.48:1
45-JT to Flop Straight 76
% Probability of having the best hand by number of players in the game. Sorted by two
players.
P: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AA 85.3 73.4 63.9 55.9 49.2 43.6 38.8 34.7 31.1
KK 82.4 68.9 58.2 49.8 43.0 37.5 32.9 29.2 26.1
QQ 79.9 64.9 53.5 44.7 37.9 32.5 28.3 24.9 22.2
JJ 77.5 61.2 49.2 40.3 33.6 28.5 24.6 21.6 19.3
TT 75.1 57.7 45.2 36.4 30.0 25.3 21.8 19.2 17.2
99 72.1 53.5 41.1 32.6 26.6 22.4 19.4 17.2 15.6
88 69.1 49.9 37.5 29.4 24.0 20.3 17.7 15.8 14.4
Aks 67.0 50.7 41.4 35.4 31.1 27.7 25.0 22.7 20.7
77 66.2 46.4 34.4 26.8 21.9 18.6 16.4 14.8 13.7
AQs 66.1 49.4 39.9 33.7 29.4 26.0 23.3 21.1 19.3
AJs 65.4 48.2 38.5 32.2 27.8 24.5 22.0 19.9 18.1
AKo 65.4 48.2 38.6 32.4 27.9 24.4 21.6 19.2 17.2
ATs 64.7 47.1 37.2 31.0 26.7 23.5 21.0 18.9 17.3
AQo 64.5 46.8 36.9 30.4 25.9 22.5 19.7 17.5 15.5
AJo 63.6 45.6 35.4 28.9 24.4 21.0 18.3 16.1 14.3
KQs 63.4 47.1 38.2 32.5 28.3 25.1 22.5 20.4 18.6
66 63.3 43.2 31.5 24.5 20.1 17.3 15.4 14.0 13.1
A9s 63.0 44.8 34.6 28.4 24.2 21.1 18.8 16.9 15.4
ATo 62.9 44.4 34.1 27.6 23.1 19.8 17.2 15.1 13.4
KJs 62.6 45.9 36.8 31.1 26.9 23.8 21.3 19.3 17.6
A8s 62.1 43.7 33.6 27.4 23.3 20.3 18.0 16.2 14.8
KTs 61.9 44.9 35.7 29.9 25.8 22.8 20.4 18.5 16.9
KQo 61.4 44.4 35.2 29.3 25.1 21.8 19.1 16.9 15.1
A7s 61.1 42.6 32.6 26.5 22.5 19.6 17.4 15.7 14.3
A9o 60.9 41.8 31.2 24.7 20.3 17.1 14.7 12.8 11.2
KJo 60.6 43.1 33.6 27.6 23.5 20.2 17.7 15.6 13.9
QJs 60.3 44.1 35.6 30.1 26.1 23.0 20.7 18.7 17.1
55 60.3 40.1 28.8 22.4 18.5 16.0 14.4 13.2 12.3
A8o 60.1 40.8 30.1 23.7 19.4 16.2 13.9 12.0 10.6
22 50.3 30.7 22.0 17.8 15.5 14.2 13.3 12.5 12.0
K2o 50.2 30.9 21.8 16.9 13.7 11.5 9.8 8.6 7.6
Q5o 50.2 31.3 22.3 17.3 13.9 11.6 9.8 8.5 7.4
J5s 50.0 32.8 24.7 20.0 17.0 14.7 13.1 11.8 10.8
T8o 50.0 33.6 25.4 20.4 16.9 14.4 12.5 11.0 9.9
Q2s 49.9 32.2 24.0 19.5 16.6 14.6 13.1 11.9 10.9
J7o 49.9 32.1 23.5 18.3 14.9 12.4 10.6 9.2 8.1
97s 49.5 34.2 26.8 22.1 18.9 16.6 14.9 13.6 12.5
T6s 49.2 32.8 25.1 20.5 17.4 15.2 13.6 12.3 11.2
J4s 49.0 31.8 24.0 19.4 16.4 14.3 12.8 11.5 10.6
Q4o 49.0 30.2 21.4 16.4 13.3 11.0 9.4 8.1 7.1
98o 48.4 32.9 25.1 20.1 16.6 14.2 12.3 10.9 9.9
87s 48.2 33.9 26.6 22.0 18.9 16.7 15.0 13.7 12.7
T7o 48.2 31.4 23.4 18.4 15.1 12.8 11.0 9.7 8.6
J3s 47.9 30.9 23.2 18.8 16.0 14.0 12.5 11.3 10.4
J6o 47.9 29.8 21.4 16.5 13.2 11.0 9.3 8.0 7.0
Q3o 47.9 29.2 20.7 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9
96s 47.7 32.3 24.9 20.4 17.4 15.3 13.7 12.4 11.4
T5s 47.2 30.8 23.3 18.9 16.0 13.9 12.4 11.2 10.2
J2s 47.1 30.1 22.6 18.3 15.6 13.7 12.2 11.1 10.2
J5o 47.1 29.1 20.7 15.9 12.8 10.6 8.9 7.7 6.7
Q2o 47.0 28.4 19.9 15.3 12.3 10.3 8.8 7.7 6.8
97o 46.7 30.9 23.1 18.4 15.1 12.8 11.1 9.8 8.8
86s 46.5 32.0 25.0 20.6 17.6 15.6 14.1 12.9 11.9
T4s 46.4 30.1 22.7 18.4 15.6 13.6 12.1 11.0 10.0
T6o 46.3 29.2 21.2 16.5 13.4 11.2 9.5 8.3 7.3
J4o 46.1 28.1 19.9 15.3 12.3 10.2 8.6 7.5 6.5
95s 45.9 30.4 23.2 18.8 16.0 13.9 12.4 11.3 10.3
76s 45.7 32.0 25.1 20.8 18.0 15.9 14.4 13.2 12.3
I TRIED MY BEST IF ANY MOD WANTS TO MAKE IT LOOK BETTER PLEASE FEAL FREE THIS WAS NOT A CUT AND PACED JOB KINDA A PAIN